Le site pays-monde.fr vous donne accès au classement des pays du monde suivant le pourcentage de la population active touchée par le chômage.

Rang Pays Taux de chômage
1 ethiopie Ethiopie 62.9% (1993)
2 djibouti Djibouti 43.5% (1991)
3 lesotho Lesotho 39.3% (1997)
4 cote-ivoire Côte d’Ivoire 38.8% (1996)
5 namibie Namibie 33.8% (2000)
6 macedoine Macédoine 31.9% (2002)
7 territoire-palestinien Territoire palestinien occupé 31.3% (2002)
8 afrique-sud Afrique du Sud 27.0% (2004)
9 haiti Haïti 23.9% (1988)
10 dominique Dominique 23.1% (1997)
11 sainte-lucie Sainte-Lucie 22.3% (2003)
12 iles-salomon Iles Salomon 21.6% (1999)
13 kenya Kenya 21.3% (1994)
14 saint-vincent-grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 19.8% (1991)
15 gabon Gabon 18.0% (1993)
16 pologne Pologne 17.8% (2005)
17 algerie Algérie 17.7% (2004)
18 slovaquie Slovaquie 16.4% (2005)
19 botswana Botswana 15.8% (2000)
20 albanie Albanie 15.8% (2002)
21 jamaique Jamaïque 15.7% (1999)
22 republique-dominicaine République dominicaine 15.6% (2001)
23 venezuela Venezuela 15.3% (2004)
24 grenade Grenade 15.2% (1998)
25 zambie Zambie 15.0% (1996)
26 croatie Croatie 14.8% (2002)
27 armenie Arménie 14.2% (2003)
28 antilles-neerlandaises Antilles néerlandaises 14.2% (2002)
29 suriname Suriname 14.0% (1999)
30 burundi Burundi 14.0% (1999)
31 tunisie Tunisie 13.9% (2004)
32 montenegro Serbie-et-Monténégro 13.8% (2002)
33 colombie Colombie 13.6% (2004)
34 panama Panama 13.6% (2003)
35 argentine Argentine 13.3% (2004)
36 jordanie Jordanie 13.2% (2000)
37 uruguay Uruguay 13.1% (2004)
38 barbade Barbade 12.6% (2003)
39 bulgarie Bulgarie 12.4% (2004)
40 porto-rico Porto Rico 12.3% (2002)
41 iran Iran 12.3% (2002)
42 nicaragua Nicaragua 12.2% (2002)
43 syrie Syrie 11.7% (2002)
44 guyana Guyana 11.7% (1992)
45 belize Belize 11.6% (2004)
46 yemen Yémen 11.5% (1999)
47 georgie Géorgie 11.5% (2003)
48 paraguay Paraguay 11.1% (2003)
49 maroc Maroc 10.8% (2004)
50 bahamas Bahamas 10.8% (2003)
51 egypte Egypte 10.7% (2004)
52 grece Grèce 10.5% (2004)
53 perou Pérou 10.5% (2004)
54 israel Israël 10.4% (2004)
55 lettonie Lettonie 10.4% (2004)
56 turquie Turquie 10.3% (2004)
57 slovenie Slovénie 10.2% (2005)
58 bresil Brésil 9.8% (2005)
59 estonie Estonie 9.7% (2004)
60 bolivie Bolivie 9.7% (2003)
61 allemagne Allemagne 9.5% (2005)
62 france France 9.5% (2005)
63 espagne Espagne 9.2% (2005)
64 indonesie Indonésie 9.1% (2002)
65 ukraine Ukraine 9.1% (2003)
66 chili Chili 8.8% (2004)
67 philippines Philippines 8.7% (2005)
68 russie Russie 8.6% (2002)
69 liban Liban 8.6% (1997)
70 equateur Equateur 8.6% (2004)
71 maurice Ile maurice 8.5% (2004)
72 belgique Belgique 8.4% (2005)
73 kazakhstan Kazakhstan 8.4% (2004)
74 trinite-tobago Trinité-et-Tobago 8.4% (2004)
75 finlande Finlande 8.3% (2005)
76 quebec Québec 8.3% (2005)
77 pakistan Pakistan 8.3% (2002)
78 sri-lanka Sri Lanka 8.1% (2003)
79 italie Italie 8.0% (2004)
80 republique-tcheque République tchèque 7.9% (2005)
81 portugal Portugal 7.6% (2005)
82 aruba Aruba 7.4% (1997)
83 moldavie Moldavie 7.4% (2003)
84 ouganda Ouganda 7.4% (1997)
85 malte Malte 7.2% (2004)
86 hongrie Hongrie 7.1% (2005)
87 salvador El Salvador 6.9% (2003)
88 hong-kong Hong-Kong 6.8% (2004)
89 lituanie Lituanie 6.8% (2004)
90 canada Canada 6.8% (2005)
91 costa-rica Costa Rica 6.5% (2004)
92 suede Suède 6.4% (2004)
93 zimbabwe Zimbabwe 6.0% (1999)
94 antigua-barbuda Antigua-et-Barbuda 6.0% (1991)
95 iles-vierges-etats-unis Iles Vierges des Etats-Unis 5.9% (1997)
96 roumanie Roumanie 5.8% (2005)
97 guam Guam 5.5% (1993)
98 singapour Singapour 5.4% (2003)
99 fidji Fidji 5.4% (1995)
100 bahrein Bahreïn 5.4% (2001)
101 luxembourg Luxembourg 5.3% (2005)
102 autriche Autriche 5.2% (2005)
103 australie Australie 5.1% (2005)
104 etats-unis Etats-Unis 5.1% (2005)
105 danemark Danemark 4.9% (2005)
106 macao Macao 4.8% (2004)
107 royaume-uni-angleterre Royaume-Uni 4.7% (2004)
108 pays-bas Pays-Bas 4.7% (2005)
109 arabie-saoudite Arabie saoudite 4.6% (2001)
110 suisse Suisse 4.5% (2005)
111 norvege Norvège 4.4% (2004)
112 japon Japon 4.4% (2005)
113 irlande Irlande 4.3% (2005)
114 iles-caimanes Iles Caïmanes 4.1% (1997)
115 chine Chine 4.0% (2002)
116 honduras Honduras 3.8% (2002)
117 coree-du-sud Corée du Sud 3.7% (2005)
118 nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande 3.7% (2005)
119 saint-marin Saint-Marin 3.6% (2002)
120 chypre Chypre 3.6% (2004)
121 malaisie Malaisie 3.6% (2004)
122 mongolie Mongolie 3.4% (2002)
123 cuba Cuba 3.3% (2002)
124 bangladesh Bangladesh 3.3% (2000)
125 tanzanie Tanzanie 3.2% (1992)
126 nigeria Nigéria 3.2% (1997)
127 kirghizistan Kirghizistan 3.2% (2001)
128 islande Islande 3.1% (2004)
129 mexique Mexique 3.0% (2004)
130 tajikistan Tadjikistan 2.7% (1997)
131 bielarus Biélorussie 2.5% (2004)
132 emirats-arabe-unis Emirats arabes unis 2.3% (2000)
133 thailande Thaïlande 1.9% (2005)
134 cambodge Cambodge 1.8% (2001)
135 guatemala Guatemala 1.8% (2002)
136 azerbaijan Azerbaïdjan 1.4% (2003)
137 nepal Népal 1.1% (1999)
138 koweit Koweït 0.8% (2001)
139 rwanda Rwanda 0.6% (1996)
140 ile-man Ile de Man 0.5% (2002)
141 ouzbekistan Ouzbékistan 0.4% (1995)