Comparez la superficie des pays du monde. Quel est le pays le plus vaste (Km2) ?
Les 5 pays les plus vastes sont-ils aussi les pays les plus peuplés ?
Consultez notre classement des pays les plus peuplés !
| Rang | Pays | Superficie en km2 (2004) |
| 1 | Russie | 16.888.500 |
| 2 | Canada | 9.984.670 |
| 3 | Etats-Unis | 9.826.630 |
| 4 | Chine | 9.327.420 |
| 5 | Brésil | 8.459.420 |
| 6 | Australie | 7.682.300 |
| 7 | Inde | 2.973.190 |
| 8 | Argentine | 2.736.690 |
| 9 | Kazakhstan | 2.699.700 |
| 10 | Algérie | 2.381.740 |
| 11 | Soudan | 2.376.000 |
| 12 | Congo-Kinshasa | 2.267.050 |
| 13 | Arabie saoudite | 2.149.690 |
| 14 | Mexique | 1.908.690 |
| 15 | Indonésie | 1.811.570 |
| 16 | Libye | 1.759.540 |
| 17 | Québec | 1.667.441 |
| 18 | Iran | 1.636.200 |
| 19 | Mongolie | 1.566.500 |
| 20 | Pérou | 1.280.000 |
| 21 | Niger | 1.266.700 |
| 22 | Tchad | 1.259.200 |
| 23 | Angola | 1.246.700 |
| 24 | Mali | 1.220.190 |
| 25 | Afrique du Sud | 1.214.470 |
| 26 | Bolivie | 1.084.380 |
| 27 | Colombie | 1.038.700 |
| 28 | Mauritanie | 1.025.220 |
| 29 | Ethiopie | 1.000.000 |
| 30 | Egypte | 995.450 |
| 31 | Nigéria | 910.770 |
| 32 | Tanzanie | 883.590 |
| 33 | Venezuela | 882.050 |
| 34 | Namibie | 823.290 |
| 35 | Mozambique | 784.090 |
| 36 | Pakistan | 770.880 |
| 37 | Turquie | 769.630 |
| 38 | Chili | 748.800 |
| 39 | Zambie | 743.390 |
| 40 | Myanmar | 657.550 |
| 41 | Afghanistan | 652.090 |
| 42 | Somalie | 627.340 |
| 43 | République centrafricaine | 622.980 |
| 44 | Madagascar | 581.540 |
| 45 | Ukraine | 579.350 |
| 46 | Kenya | 569.140 |
| 47 | Botswana | 566.730 |
| 48 | France | 550.100 |
| 49 | Yémen | 527.970 |
| 50 | Thaïlande | 510.890 |
| 51 | Espagne | 499.440 |
| 52 | Turkménistan | 469.930 |
| 53 | Cameroun | 465.400 |
| 54 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 452.860 |
| 55 | Maroc | 446.300 |
| 56 | Irak | 437.370 |
| 57 | Ouzbékistan | 414.240 |
| 58 | Suède | 411.620 |
| 59 | Groenland | 410.450 |
| 60 | Paraguay | 397.300 |
| 61 | Zimbabwe | 386.850 |
| 62 | Japon | 364.500 |
| 63 | Allemagne | 348.950 |
| 64 | Congo-Brazzaville | 341.500 |
| 65 | Malaisie | 328.550 |
| 66 | Viet Nam | 325.490 |
| 67 | Côte d’Ivoire | 318.000 |
| 68 | Oman | 309.500 |
| 69 | Pologne | 306.290 |
| 70 | Norvège | 306.250 |
| 71 | Finlande | 304.590 |
| 72 | Philippines | 298.170 |
| 73 | Maldives | 298.000 |
| 74 | Italie | 294.110 |
| 75 | Equateur | 276.840 |
| 76 | Burkina Faso | 273.600 |
| 77 | Nouvelle-Zélande | 267.990 |
| 78 | Sahara occidental | 266.000 |
| 79 | Gabon | 257.670 |
| 80 | Guinée | 245.720 |
| 81 | Royaume-Uni | 240.880 |
| 82 | Laos | 230.800 |
| 83 | Roumanie | 229.870 |
| 84 | Ghana | 227.540 |
| 85 | Biélorussie | 207.480 |
| 86 | Ouganda | 197.100 |
| 87 | Guyana | 196.850 |
| 88 | Sénégal | 192.530 |
| 89 | Kirghizistan | 191.800 |
| 90 | Syrie | 183.780 |
| 91 | Cambodge | 181.035 |
| 92 | Uruguay | 175.020 |
| 93 | Suriname | 156.000 |
| 94 | Tunisie | 155.360 |
| 95 | Népal | 143.000 |
| 96 | Tadjikistan | 140.600 |
| 97 | Bangladesh | 130.170 |
| 98 | Grèce | 128.900 |
| 99 | Nicaragua | 121.400 |
| 100 | Corée du Nord | 120.410 |
| 101 | Honduras | 111.890 |
| 102 | Bulgarie | 110.630 |
| 103 | Bénin | 110.620 |
| 104 | Cuba | 109.820 |
| 105 | Guatemala | 108.430 |
| 106 | Serbie-et-Monténégro | 102.000 |
| 107 | Erythrée | 101.000 |
| 108 | Islande | 100.250 |
| 109 | Corée du Sud | 98.730 |
| 110 | Libéria | 96.320 |
| 111 | Malawi | 94.080 |
| 112 | Hongrie | 92.100 |
| 113 | Portugal | 91.500 |
| 114 | Guyane française | 91.000 |
| 115 | Jordanie | 88.930 |
| 116 | Emirats arabes unis | 83.600 |
| 117 | Autriche | 82.730 |
| 118 | Azerbaïdjan | 82.600 |
| 119 | République tchèque | 77.280 |
| 120 | Panama | 74.430 |
| 121 | Sierra Leone | 71.620 |
| 122 | Géorgie | 69.490 |
| 123 | Irlande | 68.890 |
| 124 | Sri Lanka | 64.630 |
| 125 | Lituanie | 62.680 |
| 126 | Lettonie | 62.050 |
| 127 | Croatie | 55.920 |
| 128 | Togo | 54.390 |
| 129 | Bosnie-Herzégovine | 51.200 |
| 130 | Costa Rica | 51.060 |
| 131 | Slovaquie | 48.800 |
| 132 | République dominicaine | 48.380 |
| 133 | Bhoutan | 47.000 |
| 134 | Danemark | 42.430 |
| 135 | Estonie | 42.390 |
| 136 | Suisse | 39.550 |
| 137 | Pays-Bas | 33.880 |
| 138 | Moldavie | 32.880 |
| 139 | Taïwan | 32.260 |
| 140 | Lesotho | 30.350 |
| 141 | Belgique | 30.230 |
| 142 | Arménie | 28.200 |
| 143 | Guinée-Bissau | 28.120 |
| 144 | Guinée équatoriale | 28.050 |
| 145 | Iles Salomon | 27.990 |
| 146 | Haïti | 27.560 |
| 147 | Albanie | 27.400 |
| 148 | Burundi | 25.680 |
| 149 | Macédoine | 25.430 |
| 150 | Rwanda | 24.670 |
| 151 | Djibouti | 23.180 |
| 152 | Belize | 22.800 |
| 153 | Israël | 21.710 |
| 154 | El Salvador | 20.720 |
| 155 | Slovénie | 20.120 |
| 156 | Nouvelle-Calédonie | 18.280 |
| 157 | Fidji | 18.270 |
| 158 | Koweït | 17.820 |
| 159 | Swaziland | 17.200 |
| 160 | Timor-Leste | 14.870 |
| 161 | Iles Falkland (Malvinas) | 12.287 |
| 162 | Vanuatu | 12.190 |
| 163 | Qatar | 11.000 |
| 164 | Jamaïque | 10.830 |
| 165 | Liban | 10.230 |
| 166 | Bahamas | 10.010 |
| 167 | Gambie | 10.000 |
| 168 | Chypre | 9.240 |
| 169 | Porto Rico | 8.870 |
| 170 | Territoire palestinien occupé | 6.220 |
| 171 | Brunéi | 5.270 |
| 172 | Trinité-et-Tobago | 5.130 |
| 173 | Cap-Vert | 4.030 |
| 174 | Polynésie française | 3.660 |
| 175 | Samoa | 2.830 |
| 176 | Luxembourg | 2.586 |
| 177 | Réunion | 2.513 |
| 178 | Comores | 2.230 |
| 179 | Ile maurice | 2.030 |
| 180 | Guadeloupe | 1.783 |
| 181 | Iles Féroé | 1.400 |
| 182 | Hong-Kong | 1.042 |
| 183 | Sao Tomé-et-Principe | 960 |
| 184 | Antilles néerlandaises | 800 |
| 185 | Dominique | 750 |
| 186 | Kiribati | 730 |
| 187 | Tonga | 720 |
| 188 | Bahreïn | 710 |
| 189 | Micronésie | 702 |
| 190 | Singapour | 670 |
| 191 | Sainte-Lucie | 620 |
| 192 | Ile de Man | 572 |
| 193 | Guam | 550 |
| 194 | Iles Mariannes du Nord | 477 |
| 195 | Andorre | 468 |
| 196 | Palaos | 460 |
| 197 | Seychelles | 450 |
| 198 | Antigua-et-Barbuda | 440 |
| 199 | Iles Turks et Caïques | 432 |
| 200 | Barbade | 430 |
| 201 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 390 |
| 202 | Mayotte | 374 |
| 203 | Saint-Kitts-et-Nevis | 360 |
| 204 | Grenade | 340 |
| 205 | Iles Vierges des Etats-Unis | 340 |
| 206 | Malte | 320 |
| 207 | Wallis et Futuna | 276 |
| 208 | Niué | 265 |
| 209 | Iles Caïmanes | 260 |
| 210 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 242 |
| 211 | Iles Cook | 238 |
| 212 | Iles Anglo-Normandes | 200 |
| 213 | Samoa américaines | 200 |
| 214 | Aruba | 190 |
| 215 | Iles Marshall | 181 |
| 216 | Liechtenstein | 160 |
| 217 | Iles Vierges britanniques | 153 |
| 218 | Ile Christmas | 136 |
| 219 | Sainte-Hélène | 122 |
| 220 | Montserrat | 102 |
| 221 | Anguilla | 96 |
| 222 | Saint-Marin | 61 |
| 223 | Bermudes | 50 |
| 224 | Pitcairn | 37 |
| 225 | Ile Norfolk | 35 |
| 226 | Tuvalu | 26 |
| 227 | Macao | 21 |
| 228 | Nauru | 21 |
| 229 | Iles Cocos | 14 |
| 230 | Gibraltar | 7 |
| 231 | Monaco | 2 |
