Le PIB est le érieur brut de chaque pays (c’est un mode de calcul permettant de caluler la richesse d’un pays).

Le PIB mondial en 2007 était de 3,7 %, les projections pour 2008 avaient anticipé des remous financiers et annonçaient un PIB mondial de 3,3 %.
La crise financière de la rentrée, sans précédent depuis 1929, pourrait faire revoir à la baisse ces projections.

Les pays du monde sont classés suivant l’importance de leur PIB, découvrez qui sont les pays les plus riches et à l’inverse les plus pauvres.

Rang Pays PIB en millions de dollars US
1 etats-unis Etats-Unis 14.441.600 (2008)
2 japon Japon 4.844.000 (2008)
3 chine Chine 4.222.000 (2008)
4 allemagne Allemagne 3.818.000 (2008)
5 france France 2.865.000 (2008)
6 royaume-uni-angleterre Royaume-Uni 2.787.000 (2008)
7 italie Italie 1.728.000 (2005)
8 canada Canada 1.129.655 (2005)
9 espagne Espagne 1.124.600 (2005)
10 coree-du-sud Corée du Sud 790.100 (2005)
11 mexique Mexique 754.900 (2005)
12 australie Australie 729.900 (2005)
13 inde Inde 685.293 (2004)
14 pays-bas Pays-Bas 621.300 (2005)
15 bresil Brésil 603.948 (2004)
16 russie Russie 582.395 (2004)
17 belgique Belgique 370.600 (2005)
18 suisse Suisse 367.000 (2005)
19 turquie Turquie 364.600 (2005)
20 irak Irak 360.751 (1993)
21 suede Suède 357.000 (2005)
22 autriche Autriche 306.100 (2005)
23 norvege Norvège 290.300 (2005)
24 pologne Pologne 286.600 (2005)
25 danemark Danemark 256.400 (2005)
26 arabie-saoudite Arabie saoudite 250.558 (2004)
27 quebec Québec 228.242 (2005)
28 grece Grèce 222.800 (2005)
29 afrique-sud Afrique du Sud 214.664 (2004)
30 indonesie Indonésie 207.363 (2005)
31 irlande Irlande 198.500 (2005)
32 finlande Finlande 193.200 (2005)
33 portugal Portugal 179.900 (2005)
34 hong-kong Hong-Kong 165.743 (2004)
35 iran Iran 163.226 (2004)
36 thailande Thaïlande 161.688 (2004)
37 argentine Argentine 153.014 (2004)
38 israel Israël 123.372 (2005)
39 republique-tcheque République tchèque 121.400 (2005)
40 malaisie Malaisie 118.318 (2004)
41 singapour Singapour 116.775 (2005)
42 nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande 110.000 (2005)
43 venezuela Venezuela 108.984 (2004)
44 hongrie Hongrie 108.700 (2005)
45 colombie Colombie 98.280 (2004)
46 philippines Philippines 97.653 (2005)
47 chili Chili 94.125 (2004)
48 pakistan Pakistan 93.688 (2004)
49 egypte Egypte 92.822 (2005)
50 algerie Algérie 84.649 (2004)
51 roumanie Roumanie 73.167 (2004)
52 emirats-arabe-unis Emirats arabes unis 70.960 (2002)
53 perou Pérou 68.634 (2004)
54 porto-rico Porto Rico 67.897 (2001)
55 ukraine Ukraine 64.738 (2004)
56 nigeria Nigéria 64.365 (2004)
57 bangladesh Bangladesh 56.844 (2004)
58 koweit Koweït 55.719 (2004)
59 maroc Maroc 50.030 (2004)
60 slovaquie Slovaquie 46.400 (2005)
61 viet-nam Viet Nam 45.210 (2004)
62 kazakhstan Kazakhstan 41.034 (2004)
63 croatie Croatie 34.309 (2004)
64 luxembourg Luxembourg 34.100 (2005)
65 slovenie Slovénie 32.494 (2004)
66 equateur Equateur 30.282 (2004)
67 libye Libye 29.119 (2004)
68 qatar Qatar 28.451 (2004)
69 tunisie Tunisie 28.185 (2004)
70 guatemala Guatemala 26.816 (2004)
71 oman Oman 24.778 (2004)
72 bulgarie Bulgarie 24.131 (2004)
73 montenegro Serbie-et-Monténégro 23.996 (2004)
74 bielarus Biélorussie 23.142 (2004)
75 syrie Syrie 23.133 (2004)
76 lituanie Lituanie 22.456 (2004)
77 liban Liban 21.768 (2004)
78 angola Angola 20.108 (2004)
79 sri-lanka Sri Lanka 20.055 (2004)
80 soudan Soudan 19.559 (2004)
81 costa-rica Costa Rica 18.557 (2004)
82 republique-dominicaine République dominicaine 18.452 (2004)
83 zimbabwe Zimbabwe 17.750 (2002)
84 kenya Kenya 16.088 (2004)
85 cote-ivoire Côte d’Ivoire 16.029 (2004)
86 salvador El Salvador 15.824 (2004)
87 islande Islande 15.600 (2005)
88 chypre Chypre 15.400 (2004)
89 cameroun Cameroun 14.733 (2004)
90 panama Panama 14.204 (2004)
91 uruguay Uruguay 13.215 (2004)
92 yemen Yémen 12.834 (2004)
93 ouzbekistan Ouzbékistan 11.960 (2004)
94 trinite-tobago Trinité-et-Tobago 11.411 (2004)
95 estonie Estonie 11.234 (2004)
96 jordanie Jordanie 11.196 (2004)
97 lettonie Lettonie 11.088 (2004)
98 bahrein Bahreïn 11.012 (2004)
99 tanzanie Tanzanie 10.851 (2004)
100 macao Macao 10.359 (2004)
101 birmanie-myanmar Myanmar 9.400 (2005)
102 bolivie Bolivie 8.773 (2004)
103 ghana Ghana 8.620 (2004)
104 azerbaijan Azerbaïdjan 8.522 (2004)
105 botswana Botswana 8.498 (2004)
106 honduras Honduras 8.374 (2005)
107 bosnie-herzegovine Bosnie-Herzégovine 8.121 (2004)
108 ethiopie Ethiopie 8.077 (2004)
109 jamaique Jamaïque 8.030 (2004)
110 senegal Sénégal 7.617 (2004)
111 albanie Albanie 7.590 (2004)
112 gabon Gabon 7.228 (2004)
113 paraguay Paraguay 7.127 (2004)
114 ouganda Ouganda 6.833 (2004)
115 nepal Népal 6.717 (2004)
116 congo Congo-Kinshasa 6.507 (2004)
117 maurice Ile maurice 6.346 (2004)
118 turkmekistan Turkménistan 6.167 (2004)
119 congo2 Congo-Brazzaville 5.794 (2005)
120 afghanistan Afghanistan 5.761 (2004)
121 mozambique Mozambique 5.548 (2004)
122 namibie Namibie 5.456 (2004)
123 zambie Zambie 5.389 (2004)
124 malte Malte 5.311 (2004)
125 bahamas Bahamas 5.260 (2003)
126 macedoine Macédoine 5.246 (2004)
127 guinee-equatoriale Guinée équatoriale 5.220 (2004)
128 burkina-faso Burkina Faso 5.111 (2004)
129 georgie Géorgie 5.091 (2004)
130 cambodge Cambodge 4.888 (2004)
131 mali Mali 4.831 (2004)
132 nicaragua Nicaragua 4.556 (2004)
133 tchad Tchad 4.399 (2004)
134 madagascar Madagascar 4.364 (2004)
135 papouasie-nouvelle-guinee Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.301 (2004)
136 benin Bénin 4.037 (2004)
137 haiti Haïti 3.650 (2004)
138 armenie Arménie 3.555 (2004)
139 guinee Guinée 3.508 (2004)
140 territoire-palestinien Territoire palestinien occupé 3.454 (2003)
141 polynesie-francaise Polynésie française 3.448 (2000)
142 niger Niger 3.031 (2004)
143 laos Laos 2.759 (2004)
144 france Nouvelle-Calédonie 2.682 (2000)
145 barbade Barbade 2.627 (2003)
146 fidji Fidji 2.627 (2004)
147 moldavie Moldavie 2.595 (2004)
148 swaziland Swaziland 2.413 (2004)
149 bermudes Bermudes 2.253 (1997)
150 kirghizistan Kirghizistan 2.206 (2004)
151 tajikistan Tadjikistan 2.078 (2004)
152 togo Togo 2.028 (2004)
153 iles-vierges-etats-unis Iles Vierges des Etats-Unis 1.996 (1993)
154 aruba Aruba 1.911 (2002)
155 malawi Malawi 1.879 (2004)
156 rwanda Rwanda 1.845 (2004)
157 mongolie Mongolie 1.525 (2004)
158 lesotho Lesotho 1.375 (2004)
159 mauritanie Mauritanie 1.357 (2004)
160 republique-centrafricaine République centrafricaine 1.288 (2004)
161 groenland Groenland 1.252 (1996)
162 sierra-leone Sierra Leone 1.162 (2005)
163 suriname Suriname 1.109 (2004)
164 belize Belize 1.036 (2004)
165 iles-caimanes Iles Caïmanes 1.012 (1996)
166 cap-vert Cap-Vert 948 (2004)
167 erythree Erythrée 925 (2004)
168 somalie Somalie 917 (1990)
169 saint-marin Saint-Marin 880 (2002)
170 antigua-barbuda Antigua-et-Barbuda 803 (2004)
171 guyana Guyana 786 (2004)
172 maldives Maldives 753 (2004)
173 sainte-lucie Sainte-Lucie 753 (2004)
174 seychelles Seychelles 704 (2004)
175 burundi Burundi 680 (2004)
176 bhoutan Bhoutan 673 (2004)
177 djibouti Djibouti 663 (2004)
178 liberia Libéria 448 (2004)
179 grenade Grenade 436 (2004)
180 gambie Gambie 415 (2004)
181 saint-kitts-et-nevis Saint-Kitts-et-Nevis 404 (2004)
182 saint-vincent-grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 403 (2004)
183 comores Comores 367 (2004)
184 samoa Samoa 363 (2004)
185 timor-leste Timor-Leste 339 (2004)
186 vanuatu Vanuatu 316 (2004)
187 guinee-bissau Guinée-Bissau 280 (2004)
188 dominique Dominique 269 (2004)
189 iles-salomon Iles Salomon 242 (2004)
190 micronesie Micronésie 226 (2004)
191 tonga Tonga 189 (2004)
192 palaos Palaos 127 (2004)
193 iles-marshall Iles Marshall 108 (2004)
194 sao-tome-principe Sao Tomé-et-Principe 62 (2004)
195 kiribati Kiribati 62 (2004)