Découvrez les pays les plus peuplés du monde en consultant notre classement des pays du monde suivant le nombre d’habitants.
Ces pays sont-ils également des pays riches ? Consultez notre classement mondial des pays par PIB
| 1 | Chine | 1.303.701.000 |
| 2 | Inde | 1.103.596.000 |
| 3 | Etats-Unis | 296.748.000 |
| 4 | Indonésie | 221.932.000 |
| 5 | Brésil | 184.184.000 |
| 6 | Pakistan | 162.420.000 |
| 7 | Bangladesh | 144.233.000 |
| 8 | Russie | 143.025.000 |
| 9 | Nigéria | 131.530.000 |
| 10 | Japon | 127.728.000 |
| 11 | Mexique | 107.029.000 |
| 12 | Philippines | 84.765.000 |
| 13 | Viet Nam | 83.305.000 |
| 14 | Allemagne | 82.490.000 |
| 15 | Ethiopie | 77.431.000 |
| 16 | Egypte | 74.033.000 |
| 17 | Turquie | 72.907.000 |
| 18 | Iran | 69.515.000 |
| 19 | Thaïlande | 65.002.000 |
| 20 | Congo-Kinshasa | 60.764.000 |
| 21 | France | 60.742.000 |
| 22 | Royaume-Uni | 60.068.000 |
| 23 | Italie | 58.742.000 |
| 24 | Myanmar | 50.519.000 |
| 25 | Corée du Sud | 48.294.000 |
| 26 | Ukraine | 47.110.000 |
| 27 | Afrique du Sud | 46.923.000 |
| 28 | Colombie | 46.039.000 |
| 29 | Espagne | 43.484.000 |
| 30 | Soudan | 40.187.000 |
| 31 | Argentine | 38.592.000 |
| 32 | Pologne | 38.163.000 |
| 33 | Tanzanie | 36.481.000 |
| 34 | Kenya | 33.830.000 |
| 35 | Algérie | 32.814.000 |
| 36 | Canada | 32.271.000 |
| 37 | Maroc | 30.704.000 |
| 38 | Afghanistan | 29.929.000 |
| 39 | Irak | 28.807.000 |
| 40 | Pérou | 27.947.000 |
| 41 | Ouganda | 26.907.000 |
| 42 | Venezuela | 26.749.000 |
| 43 | Ouzbékistan | 26.444.000 |
| 44 | Malaisie | 26.121.000 |
| 45 | Népal | 25.371.000 |
| 46 | Arabie saoudite | 24.573.000 |
| 47 | Corée du Nord | 22.912.000 |
| 48 | Taïwan | 22.731.000 |
| 49 | Ghana | 22.019.000 |
| 50 | Roumanie | 21.612.000 |
| 51 | Yémen | 20.727.000 |
| 52 | Australie | 20.351.000 |
| 53 | Sri Lanka | 19.722.000 |
| 54 | Mozambique | 19.420.000 |
| 55 | Syrie | 18.389.000 |
| 56 | Côte d’Ivoire | 18.154.000 |
| 57 | Madagascar | 17.308.000 |
| 58 | Cameroun | 16.380.000 |
| 59 | Pays-Bas | 16.296.000 |
| 60 | Chili | 16.136.000 |
| 61 | Angola | 15.375.000 |
| 62 | Kazakhstan | 15.079.000 |
| 63 | Niger | 13.957.000 |
| 64 | Burkina Faso | 13.925.000 |
| 65 | Mali | 13.518.000 |
| 66 | Cambodge | 13.329.000 |
| 67 | Equateur | 13.032.000 |
| 68 | Zimbabwe | 13.010.000 |
| 69 | Guatemala | 12.701.000 |
| 70 | Malawi | 12.341.000 |
| 71 | Sénégal | 11.658.000 |
| 72 | Cuba | 11.275.000 |
| 73 | Zambie | 11.227.000 |
| 74 | Grèce | 11.100.000 |
| 75 | Serbie-et-Monténégro | 10.722.000 |
| 76 | Portugal | 10.576.000 |
| 77 | Belgique | 10.458.000 |
| 78 | République tchèque | 10.212.000 |
| 79 | Hongrie | 10.086.000 |
| 80 | Tunisie | 10.043.000 |
| 81 | Biélorussie | 9.776.000 |
| 82 | Tchad | 9.657.000 |
| 83 | Guinée | 9.453.000 |
| 84 | Suède | 9.029.000 |
| 85 | Bolivie | 8.922.000 |
| 86 | République dominicaine | 8.862.000 |
| 87 | Rwanda | 8.722.000 |
| 88 | Somalie | 8.592.000 |
| 89 | Bénin | 8.439.000 |
| 90 | Azerbaïdjan | 8.388.000 |
| 91 | Haïti | 8.288.000 |
| 92 | Autriche | 8.151.000 |
| 93 | Burundi | 7.795.000 |
| 94 | Bulgarie | 7.741.000 |
| 95 | Québec | 7.598.000 |
| 96 | Suisse | 7.446.000 |
| 97 | Honduras | 7.212.000 |
| 98 | Israël | 7.105.000 |
| 99 | Hong-Kong | 6.921.000 |
| 100 | El Salvador | 6.881.000 |
| 101 | Tadjikistan | 6.813.000 |
| 102 | Paraguay | 6.158.000 |
| 103 | Togo | 6.145.000 |
| 104 | Laos | 5.924.000 |
| 105 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5.887.000 |
| 106 | Jordanie | 5.795.000 |
| 107 | Nicaragua | 5.774.000 |
| 108 | Libye | 5.766.000 |
| 109 | Sierra Leone | 5.525.000 |
| 110 | Danemark | 5.418.000 |
| 111 | Slovaquie | 5.382.000 |
| 112 | Finlande | 5.246.000 |
| 113 | Turkménistan | 5.240.000 |
| 114 | Kirghizistan | 5.172.000 |
| 115 | Erythrée | 4.670.000 |
| 116 | Norvège | 4.620.000 |
| 117 | Emirats arabes unis | 4.618.000 |
| 118 | Géorgie | 4.501.000 |
| 119 | Croatie | 4.438.000 |
| 120 | Costa Rica | 4.331.000 |
| 121 | Singapour | 4.296.000 |
| 122 | République centrafricaine | 4.238.000 |
| 123 | Moldavie | 4.206.000 |
| 124 | Irlande | 4.125.000 |
| 125 | Nouvelle-Zélande | 4.107.000 |
| 126 | Congo-Brazzaville | 3.999.000 |
| 127 | Porto Rico | 3.912.000 |
| 128 | Bosnie-Herzégovine | 3.840.000 |
| 129 | Liban | 3.779.000 |
| 130 | Territoire palestinien occupé | 3.762.000 |
| 131 | Uruguay | 3.419.000 |
| 132 | Lituanie | 3.415.000 |
| 133 | Libéria | 3.283.000 |
| 134 | Panama | 3.232.000 |
| 135 | Albanie | 3.170.000 |
| 136 | Mauritanie | 3.069.000 |
| 137 | Arménie | 3.033.000 |
| 138 | Jamaïque | 2.666.000 |
| 139 | Mongolie | 2.646.000 |
| 140 | Koweït | 2.589.000 |
| 141 | Oman | 2.436.000 |
| 142 | Lettonie | 2.300.000 |
| 143 | Macédoine | 2.039.000 |
| 144 | Namibie | 2.031.000 |
| 145 | Slovénie | 1.998.000 |
| 146 | Lesotho | 1.804.000 |
| 147 | Botswana | 1.640.000 |
| 148 | Gambie | 1.595.000 |
| 149 | Guinée-Bissau | 1.586.000 |
| 150 | Gabon | 1.384.000 |
| 151 | Estonie | 1.345.000 |
| 152 | Trinité-et-Tobago | 1.305.000 |
| 153 | Ile maurice | 1.243.000 |
| 154 | Swaziland | 1.138.000 |
| 155 | Bhoutan | 970.000 |
| 156 | Chypre | 965.000 |
| 157 | Timor-Leste | 947.000 |
| 158 | Fidji | 842.000 |
| 159 | Djibouti | 793.000 |
| 160 | Réunion | 782.000 |
| 161 | Qatar | 768.000 |
| 162 | Guyana | 751.000 |
| 163 | Guyane française | 751.000 |
| 164 | Bahreïn | 731.000 |
| 165 | Comores | 671.000 |
| 166 | Guinée équatoriale | 504.000 |
| 167 | Cap-Vert | 476.000 |
| 168 | Macao | 474.000 |
| 169 | Iles Salomon | 472.000 |
| 170 | Luxembourg | 457.000 |
| 171 | Guadeloupe | 450.000 |
| 172 | Suriname | 447.000 |
| 173 | Malte | 405.000 |
| 174 | Martinique | 397.000 |
| 175 | Brunéi | 363.000 |
| 176 | Sahara occidental | 341.000 |
| 177 | Bahamas | 319.000 |
| 178 | Islande | 295.000 |
| 179 | Maldives | 294.000 |
| 180 | Belize | 292.000 |
| 181 | Barbade | 258.000 |
| 182 | Polynésie française | 255.000 |
| 183 | Nouvelle-Calédonie | 227.000 |
| 184 | Vanuatu | 218.000 |
| 185 | Samoa | 188.000 |
| 186 | Antilles néerlandaises | 187.000 |
| 187 | Mayotte | 181.000 |
| 188 | Guam | 169.000 |
| 189 | Sainte-Lucie | 163.000 |
| 190 | Sao Tomé-et-Principe | 153.000 |
| 191 | Iles Anglo-Normandes | 149.000 |
| 192 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 111.000 |
| 193 | Iles Vierges des Etats-Unis | 109.000 |
| 194 | Micronésie | 108.000 |
| 195 | Tonga | 102.000 |
| 196 | Grenade | 101.000 |
| 197 | Aruba | 97.000 |
| 198 | Kiribati | 92.000 |
| 199 | Seychelles | 81.000 |
| 200 | Antigua-et-Barbuda | 80.000 |
| 201 | Iles Mariannes du Nord | 80.000 |
| 202 | Ile de Man | 78.000 |
| 203 | Andorre | 74.000 |
| 204 | Dominique | 70.000 |
| 205 | Samoa américaines | 63.000 |
| 206 | Bermudes | 62.000 |
| 207 | Iles Marshall | 59.000 |
| 208 | Groenland | 57.000 |
| 209 | Iles Féroé | 50.000 |
| 210 | Saint-Kitts-et-Nevis | 48.000 |
| 211 | Iles Caïmanes | 44.000 |
| 212 | Liechtenstein | 35.000 |
| 213 | Monaco | 33.000 |
| 214 | Saint-Marin | 30.000 |
| 215 | Gibraltar | 29.000 |
| 216 | Iles Vierges britanniques | 22.000 |
| 217 | Palaos | 21.000 |
| 218 | Iles Turks et Caïques | 21.000 |
| 219 | Wallis et Futuna | 15.000 |
| 220 | Anguilla | 13.000 |
| 221 | Nauru | 13.000 |
| 222 | Iles Cook | 13.000 |
| 223 | Tuvalu | 10.000 |
| 224 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 7.000 |
| 225 | Sainte-Hélène | 6.000 |
| 226 | Montserrat | 5.000 |
| 227 | Iles Falkland (Malvinas) | 3.000 |
| 228 | Ile Norfolk | 2.000 |
| 229 | Tokelau | 2.000 |
| 230 | Niué | 2.000 |
| 231 | Iles Cocos | 1.000 |
| 232 | Vatican | 1.000 |


